CUTE | Proceedings | Programm | Call for Submissions | Infos zur Einreichung | Wichtige Termine | Kontakt und Organisation | Datenmaterial
Programm
| Uhr | Programmpunkt |
|---|---|
| 08:30 | Willkommen & Einführung (Nils Reiter, Sandra Murr) |
| 09:00 | Annotation von Entitäten (Maximilian Overbeck, Axel Pichler) |
| 09:15 | Visualisierung von Entitäten (Nora Echelmeyer, Markus John) |
| 09:30 | Diskussion |
| 10:00 | Kaffeepause |
| 10:30 | Domain-specific Entity Spotting: Curation Technologies for Digital Humanities and Text Analytics (Peter Bourgonje, Julian Moreno-Schneider, Georg Rehm) |
| 10:55 | Entity Reference Detection with Conditional Random Fields and ClearTk (Nils Reiter) |
| 11:05 | Diskussion |
| 12:00 | Ende (ca.) |
Stand: 07.02.17